VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,140,087,638 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,045.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,088,064.7 GB  601,182,012
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,982,101.3 GB  5,317,123,044
3 Russian Federation  89,264,654.2 GB  1,398,390,118
4 Japan  69,774,565.0 GB  720,363,678
5 United States  53,967,130.0 GB  1,387,424,910
6 Taiwan  51,349,013.1 GB  795,253,522
7 France  46,448,349.7 GB  595,615,262
8 Indonesia  39,070,932.1 GB  897,039,902
9 India  36,680,670.9 GB  778,902,438
10 Viet Nam  30,268,582.9 GB  517,909,236
11 China  29,689,355.9 GB  775,984,146
12 Thailand  19,869,338.2 GB  347,952,094
13 United Arab Emirates  15,816,939.0 GB  518,918,729
14 Hong Kong  14,897,120.5 GB  255,577,650
15 Myanmar  13,304,306.5 GB  225,723,984
16 Philippines  13,044,424.3 GB  318,796,091
17 Malaysia  12,055,986.7 GB  145,350,961
18 Turkmenistan  12,048,301.9 GB  156,285,594
19 Bangladesh  9,511,492.8 GB  387,771,018
20 Ukraine  9,436,730.7 GB  541,260,055
21 Canada  8,238,566.4 GB  96,816,039
22 Saudi Arabia  8,113,711.5 GB  109,575,689
23 Germany  7,987,024.5 GB  256,535,143
24 Turkey  6,829,308.9 GB  102,414,247
25 Singapore  6,766,564.2 GB  414,148,934
26 Australia  5,729,086.8 GB  115,846,885
27 Iraq  5,685,459.7 GB  225,310,706
28 Brazil  5,517,514.3 GB  1,398,978,858
29 United Kingdom  5,344,844.1 GB  142,082,918
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,503.8 GB  74,787,630
31 Argentina  4,623,663.4 GB  70,038,161
32 Pakistan  4,481,814.4 GB  105,680,118
33 Nigeria  3,885,061.6 GB  458,545,162
34 Cambodia  3,262,735.7 GB  93,101,102
35 Kenya  3,057,617.4 GB  183,242,494
36 Mexico  2,542,195.8 GB  44,571,783
37 Spain  2,152,145.4 GB  25,666,929
38 Oman  2,101,182.3 GB  37,070,211
39 Netherlands  1,947,119.1 GB  54,826,348
40 Armenia  1,461,789.7 GB  4,920,215
41 Egypt  1,388,386.7 GB  37,859,306
42 Qatar  1,373,212.1 GB  19,185,990
43 Algeria  1,371,313.5 GB  37,277,390
44 Nepal  1,336,738.6 GB  19,781,473
45 Somalia  1,320,440.6 GB  57,822,630
46 Syrian Arab Republic  1,315,432.2 GB  236,052,640
47 Jordan  1,295,327.1 GB  25,528,015
48 Italy  1,257,063.6 GB  15,726,957
49 Kyrgyzstan  1,208,274.1 GB  13,423,371
50 Sudan  1,170,074.9 GB  42,075,803
51 New Zealand  1,159,670.4 GB  15,260,082
52 Colombia  1,090,337.5 GB  20,234,121
53 Macau  1,063,725.5 GB  19,125,758
54 Kazakhstan  1,055,628.6 GB  15,421,826
55 Cote D'ivoire  1,048,620.3 GB  12,973,646
56 Sweden  1,010,568.6 GB  18,845,043
57 Gabon  994,581.4 GB  7,535,581
58 Ghana  976,311.0 GB  57,803,616
59 Austria  935,597.8 GB  14,682,193
60 Venezuela  897,637.7 GB  26,287,341
61 Belarus  857,855.8 GB  22,221,159
62 Chile  850,575.9 GB  14,370,568
63 Romania  802,802.1 GB  17,535,350
64 Peru  798,208.6 GB  10,764,500
65 Ethiopia  759,214.8 GB  39,252,886
66 Mongolia  699,530.7 GB  11,325,845
67 Kuwait  688,939.6 GB  10,518,885
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,293.5 GB  19,336,855
69 Morocco  657,692.7 GB  25,351,855
70 Poland  647,912.7 GB  9,421,151
71 Yemen  621,653.7 GB  21,006,436
72 Azerbaijan  596,847.7 GB  10,541,919
73 Latvia  593,449.9 GB  3,254,682
74 Ecuador  590,362.7 GB  53,809,065
75 Norway  547,532.4 GB  4,762,544
76 Switzerland  527,351.1 GB  39,631,891
77 Palestinian Territory Occupied  507,364.8 GB  12,438,477
78 Belgium  483,091.4 GB  6,744,676
79 South Africa  469,130.8 GB  17,205,396
80 Finland  446,462.8 GB  3,951,421
81 Afghanistan  443,330.1 GB  16,083,018
82 Tanzania United Republic of  434,345.6 GB  10,896,082
83 Israel  414,765.5 GB  9,382,165
84 Uganda  384,831.2 GB  19,339,729
85 Portugal  382,484.4 GB  5,943,961
86 Denmark  334,035.9 GB  3,064,781
87 Czech Republic  330,905.2 GB  5,005,060
88 Hungary  329,247.5 GB  4,909,201
89 Lithuania  328,741.2 GB  4,186,951
90 Georgia  300,493.0 GB  3,580,797
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,151
92 Greece  272,488.9 GB  4,027,521
93 Sri Lanka  269,741.7 GB  6,670,794
94 Bahrain  228,805.6 GB  3,675,573
95 Dominican Republic  224,286.4 GB  7,030,522
96 Brunei Darussalam  219,818.7 GB  1,611,198
97 Tunisia  219,430.5 GB  6,100,924
98 Bulgaria  213,899.7 GB  4,460,774
99 Guatemala  208,783.8 GB  4,431,694
100 Uzbekistan  205,240.5 GB  4,168,931
101 Lebanon  204,143.8 GB  9,049,835
102 Serbia  203,480.9 GB  3,588,020
103 Panama  196,954.0 GB  5,516,425
104 Bolivia  190,810.4 GB  3,306,403
105 Paraguay  165,077.2 GB  2,136,253
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,982
107 Ireland  139,102.0 GB  2,693,187
108 Slovenia  133,470.0 GB  1,601,802
109 Costa Rica  119,621.7 GB  1,834,294
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,032.8 GB  1,164,280
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,679.4 GB  1,245,069
112 Moldova Republic of  108,565.5 GB  2,790,731
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.4 GB  2,355,040
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,798
116 Mauritius  100,281.4 GB  1,348,207
117 Jamaica  93,538.9 GB  2,130,182
118 Estonia  83,413.8 GB  1,238,841
119 Uruguay  82,325.1 GB  1,187,222
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,774
121 Rwanda  72,119.2 GB  2,029,394
122 Honduras  62,520.4 GB  1,423,507
123 Luxembourg  62,494.5 GB  1,358,139
124 Benin  61,546.9 GB  7,075,076
125 Antigua and Barbuda  60,751.0 GB  1,629,381
126 Cyprus  56,955.9 GB  8,456,132
127 Senegal  54,196.8 GB  2,001,130
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,611.0 GB  914,318
130 Guam  52,989.2 GB  998,875
131 Northern Mariana Islands  44,930.5 GB  273,734
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,298
133 Macedonia  42,312.0 GB  655,622
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,541.3 GB  3,262,818
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,033
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,919.1 GB  2,529,102
139 Fiji  30,284.7 GB  840,689
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,404
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,657
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,649
144 Malta  27,400.3 GB  515,868
145 Tajikistan  26,719.4 GB  1,235,320
146 Iceland  26,143.9 GB  786,597
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,398.6 GB  197,031
149 Reunion  24,309.7 GB  95,702
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,628
151 Congo The Democratic Republic of The  21,934.2 GB  1,477,176
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,727
153 Angola  21,369.7 GB  806,378
154 Mali  18,700.4 GB  1,075,032
155 Burkina Faso  18,611.4 GB  1,586,977
156 Montenegro  18,293.0 GB  374,934
157 Mauritania  18,099.2 GB  541,583
158 Bahamas  17,977.6 GB  348,291
159 Zambia  16,746.1 GB  667,965
160 Zimbabwe  16,270.8 GB  2,286,791
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,052
162 Guyana  14,723.5 GB  306,595
163 Papua New Guinea  14,195.0 GB  200,564
164 Malawi  13,543.4 GB  194,320
165 Suriname  11,485.7 GB  315,265
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,809.2 GB  198,674
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.6 GB  3,640,751
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.1 GB  61,188
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,148
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,700
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,537
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.8 GB  113,644
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.3 GB  50,396
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,722
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,649
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4