VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,139,355,230 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,028.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,085,396.1 GB  601,172,588
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,981,686.9 GB  5,317,115,700
3 Russian Federation  89,263,188.3 GB  1,398,382,590
4 Japan  69,772,585.1 GB  720,336,796
5 United States  53,966,138.0 GB  1,387,040,731
6 Taiwan  51,348,107.1 GB  795,248,637
7 France  46,448,166.6 GB  595,609,409
8 Indonesia  39,070,371.1 GB  897,033,472
9 India  36,679,752.8 GB  778,888,452
10 Viet Nam  30,267,639.8 GB  517,877,266
11 China  29,689,220.3 GB  775,979,267
12 Thailand  19,868,971.2 GB  347,950,168
13 United Arab Emirates  15,816,784.4 GB  518,916,831
14 Hong Kong  14,896,893.7 GB  255,551,070
15 Myanmar  13,303,921.3 GB  225,722,653
16 Philippines  13,044,215.7 GB  318,794,993
17 Malaysia  12,055,734.3 GB  145,334,719
18 Turkmenistan  12,047,953.3 GB  156,283,613
19 Bangladesh  9,511,449.2 GB  387,769,031
20 Ukraine  9,436,630.8 GB  541,251,476
21 Canada  8,238,476.6 GB  96,791,780
22 Saudi Arabia  8,113,610.3 GB  109,574,838
23 Germany  7,986,897.7 GB  256,519,105
24 Turkey  6,829,205.2 GB  102,408,409
25 Singapore  6,766,490.3 GB  414,139,761
26 Australia  5,728,897.4 GB  115,842,907
27 Iraq  5,685,442.3 GB  225,309,723
28 Brazil  5,517,398.3 GB  1,398,963,759
29 United Kingdom  5,344,755.8 GB  142,061,191
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,412.9 GB  74,786,267
31 Argentina  4,622,799.8 GB  70,026,419
32 Pakistan  4,481,670.4 GB  105,678,879
33 Nigeria  3,884,941.9 GB  458,534,821
34 Cambodia  3,262,663.8 GB  93,100,469
35 Kenya  3,057,603.5 GB  183,242,144
36 Mexico  2,542,160.4 GB  44,570,750
37 Spain  2,151,972.0 GB  25,662,730
38 Oman  2,101,136.1 GB  37,069,746
39 Netherlands  1,947,099.9 GB  54,822,722
40 Armenia  1,461,788.5 GB  4,920,198
41 Egypt  1,388,356.3 GB  37,858,729
42 Qatar  1,373,200.4 GB  19,185,814
43 Algeria  1,371,302.4 GB  37,277,032
44 Nepal  1,336,731.3 GB  19,781,257
45 Somalia  1,320,335.6 GB  57,817,966
46 Syrian Arab Republic  1,315,403.0 GB  236,051,838
47 Jordan  1,295,313.3 GB  25,527,652
48 Italy  1,257,051.2 GB  15,726,309
49 Kyrgyzstan  1,208,218.0 GB  13,422,146
50 Sudan  1,169,997.3 GB  42,073,928
51 New Zealand  1,159,614.3 GB  15,259,905
52 Colombia  1,090,289.7 GB  20,233,911
53 Macau  1,063,721.1 GB  19,125,703
54 Kazakhstan  1,055,611.4 GB  15,421,215
55 Cote D'ivoire  1,048,501.6 GB  12,972,580
56 Sweden  1,010,565.2 GB  18,844,813
57 Gabon  994,331.9 GB  7,533,388
58 Ghana  976,297.9 GB  57,802,208
59 Austria  935,597.5 GB  14,682,143
60 Venezuela  897,626.4 GB  26,287,256
61 Belarus  857,832.8 GB  22,220,947
62 Chile  850,569.1 GB  14,370,382
63 Romania  802,799.5 GB  17,529,498
64 Peru  798,198.3 GB  10,764,311
65 Ethiopia  759,210.3 GB  39,252,678
66 Mongolia  699,527.9 GB  11,325,837
67 Kuwait  688,929.5 GB  10,518,815
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,290.2 GB  19,336,759
69 Morocco  657,689.0 GB  25,351,734
70 Poland  647,897.3 GB  9,420,566
71 Yemen  621,644.0 GB  21,006,182
72 Azerbaijan  596,840.1 GB  10,541,800
73 Latvia  593,449.5 GB  3,254,407
74 Ecuador  590,357.4 GB  53,809,005
75 Norway  547,531.0 GB  4,762,519
76 Switzerland  527,328.2 GB  39,629,189
77 Palestinian Territory Occupied  507,356.5 GB  12,438,391
78 Belgium  483,086.7 GB  6,744,256
79 South Africa  469,122.6 GB  17,205,213
80 Finland  446,461.7 GB  3,951,382
81 Afghanistan  443,307.0 GB  16,082,435
82 Tanzania United Republic of  434,334.4 GB  10,895,876
83 Israel  414,761.0 GB  9,382,055
84 Uganda  384,826.2 GB  19,339,567
85 Portugal  382,483.1 GB  5,943,909
86 Denmark  334,033.6 GB  3,064,770
87 Czech Republic  330,903.6 GB  5,004,981
88 Hungary  329,242.7 GB  4,909,181
89 Lithuania  328,739.2 GB  4,186,701
90 Georgia  300,492.2 GB  3,580,759
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,479.7 GB  4,027,476
93 Sri Lanka  269,730.3 GB  6,670,699
94 Bahrain  228,803.2 GB  3,675,547
95 Dominican Republic  224,283.4 GB  7,030,466
96 Brunei Darussalam  219,818.5 GB  1,611,182
97 Tunisia  219,429.8 GB  6,100,848
98 Bulgaria  213,899.5 GB  4,460,400
99 Guatemala  208,783.1 GB  4,431,661
100 Uzbekistan  205,239.7 GB  4,168,838
101 Lebanon  204,143.1 GB  9,049,798
102 Serbia  203,476.9 GB  3,588,007
103 Panama  196,952.4 GB  5,516,351
104 Bolivia  190,806.8 GB  3,306,365
105 Paraguay  165,072.9 GB  2,136,179
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,981
107 Ireland  139,101.1 GB  2,692,655
108 Slovenia  133,470.0 GB  1,601,802
109 Costa Rica  119,621.3 GB  1,834,282
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,032.7 GB  1,164,275
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,679.0 GB  1,245,040
112 Moldova Republic of  108,564.9 GB  2,790,716
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.1 GB  2,355,015
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,796
116 Mauritius  100,281.2 GB  1,348,198
117 Jamaica  93,538.7 GB  2,130,125
118 Estonia  83,411.2 GB  1,238,541
119 Uruguay  82,325.0 GB  1,187,206
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,772
121 Rwanda  72,109.7 GB  2,029,050
122 Honduras  62,520.3 GB  1,423,495
123 Luxembourg  62,494.3 GB  1,358,131
124 Benin  61,544.8 GB  7,075,037
125 Antigua and Barbuda  60,749.4 GB  1,629,377
126 Cyprus  56,954.0 GB  8,455,251
127 Senegal  54,196.3 GB  2,001,097
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,610.7 GB  914,314
130 Guam  52,989.2 GB  998,867
131 Northern Mariana Islands  44,930.5 GB  273,734
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,289
133 Macedonia  42,312.0 GB  655,611
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,539.8 GB  3,262,784
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,031
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,917.3 GB  2,529,077
139 Fiji  30,280.9 GB  840,687
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,404
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,570
143 Nicaragua  27,519.0 GB  530,625
144 Malta  27,398.8 GB  515,835
145 Tajikistan  26,718.3 GB  1,235,297
146 Iceland  26,143.7 GB  786,595
147 Namibia  25,432.8 GB  753,782
148 Palau  25,397.7 GB  197,016
149 Reunion  24,309.7 GB  95,702
150 Seychelles  22,878.9 GB  3,436,619
151 Congo The Democratic Republic of The  21,933.5 GB  1,477,153
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,724
153 Angola  21,369.6 GB  806,376
154 Mali  18,700.4 GB  1,075,027
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,963
156 Montenegro  18,292.9 GB  374,924
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,577
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,281
159 Zambia  16,746.1 GB  667,964
160 Zimbabwe  16,270.7 GB  2,286,788
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,051
162 Guyana  14,723.4 GB  306,594
163 Papua New Guinea  14,194.9 GB  200,553
164 Malawi  13,543.4 GB  194,317
165 Suriname  11,485.5 GB  315,248
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,809.0 GB  198,653
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,747
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,264
177 Marshall Islands  6,592.0 GB  61,184
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,146
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,672
180 Martinique  5,534.8 GB  78,286
181 Dominica  5,498.6 GB  297,045
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,536
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.6 GB  113,630
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.3 GB  50,395
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,719
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,649
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,592
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4